試合結果
2025年10月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 10月19日(日) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS大阪堺美原ボーイズ | 11-3 〇 5回コールド 6-3 〇 |
| 10月18日(土) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS東山ボーイズ | 7-0 〇 5回コールド 5-0 〇 |
| 10月11日(土) | 練習試合 | 朽木グラウンド | VS二条ボーイズ | 1-8 ● 5回コールド 1-5 ● |
2025年9月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 9月23日(火祝) | 関西秋季大会 | アイアイ伏見桃山スタジアム | VS南山城ボーイズ | 4-5 ● |
| 9月21日(日) | 関西秋季大会 | アイアイ伏見桃山スタジアム | VS福知山ボーイズ | 2-8 ● |
| 9月20日(土) | 関西秋季大会 | 東舞鶴公園野球場 | VS静原ボーイズ | 7-2 〇 8回タイブレーク |
| 9月15日(月祝) | 練習試合 | 近江ボーイズG | VS近江ボーイズ | 6-7 ● 9回タイブレーク 4-7 ● 8回タイブレーク |
| 9月7日(日) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS東淀川リトルシニア | 3-1 〇 8-3 〇 |
2025年8月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 8月31日(日) | 大津びわこ大会 | 光泉カトリック高校グラウンド | VS龍野ボーイズ | 3-5 ● |
| 8月30日(土) | 大津びわこ大会 | わかさスタジアム | VS小野ボーイズ | 14-2 〇 4回コールド |
| 8月25日(月) | 滋賀大会【決勝】 | 湖東スタジアム | VS大津瀬田ボーイズ | 1-2 ● |
| 8月24日(日) | 滋賀大会 | 多賀町民G | VS舞鶴ボーイズ | 13-2 〇6回コールド |
| 8月24日(日) | 滋賀大会 | 多賀町民G | VS滋賀野洲ボーイズ | 6-4 〇 |
| 8月23日(土) | 滋賀大会 | 綾羽高校G | VS滋賀栗東ボーイズ | 8-5 〇 |
| 8月23日(土) | 滋賀大会 | 綾羽高校G | VS岐阜中央ボーイズ | 4-1 〇 |
| 8月17日(日) | 練習試合 | 新旭球場 | VS草津ボーイズ | 1-2× ● |
| 8月13日(火) | 京都大会 | 太陽が丘 | VS京田辺ボーイズ | 3-10 ● 6回コールド |
| 8月12日(火) | 京都大会 | 太陽が丘 | VS鯖江ボーイズ | 4-0 〇 |
| 8月9日(土) | 京都大会 | 太陽が丘 | VS浜松修学舎ボーイズ | 7-3 〇 |
| 8月1日(金) | 岐阜大会 | 浅中公園野球場 | VS福井中学ボーイズ | 1-9× ● 5回コールド |
2025年7月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 7月27日(日) | 練習試合 | 板ガラスグラウンド | VS舞鶴ボーイズ | 1-1 引分け 6-8 ● |
| 7月26日(土) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS三田ボーイズ | 5-1 〇 3-7 ● |
| 7月6日(土) | ふみづき大会 | 太子グラウンド | VS奈良葛城ボーイズ | 1-5 ● |
2025年6月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 6月15日(日) | 選手権大会 | SECカーボンスタジアム | VS京田辺ボーイズ | 7-8 ● |
| 6月8日(土) | 選手権大会 | あやべ・日東精工スタジアム | VS南山城ボーイズ | 7-2 〇 |
| 6月1日(日) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS大阪箕面ボーイズ | 9-1 〇 6回コールド 8-5 〇 |
2025年5月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 5月31日(土) | 大和川大会 | 堅下北G | VS忠岡ボーイズ | 0-10 ● 4回コールド |
| 5月31日(土) | 大和川大会 | 堅下北G | VS堺初芝ボーイズ | 2-1 〇 |
| 5月24日(土) | 大和川大会 | 堅下北G | VS南都ボーイズ | 4-3 〇 |
| 5月18日(日) | 大和川大会 | 喜多重機G | VS奈良葛城ボーイズ | 8-5 〇 |
| 5月11日(日) | 大和川大会 | 荒本青少年運動広場 | VS 意岐部ボーイズ | 6-1 〇 |
2025年4月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 4月29日(火祝) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 静原ボーイズ | 10-0 ○ 5回コールド 13-2 ○ 6回コールド |
| 4月26日(土) | 兵庫のじぎく大会 | 淡路佐野第1球場 | VS 兵庫神戸ボーイズ | 0-3 ● |
| 4月20日(日) | 兵庫のじぎく大会 | 淡路佐野第1球場 | VS 大阪交野ボーイズ | 1-0 ◯ |
| 4月12日(土) | 練習試合 | 近江ボーイズグラウンド | VS 近江ボーイズ | 8×-7 ○ 6-7 ● |
| 4月5日(土) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 滋賀南郷ボーイズ | 6×-5 ○ 10-2 ○ |
2025年3月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 3月29日(土) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 東淀川リトルシニア | 7-5 ○ 0-3 ● |
| 3月22日(土) | 練習試合 | 伊丹ボーイズグラウンド | VS 伊丹ボーイズ | 3-3 引き分け 12-4 ○ 5回コールド |
| 3月20日(木祝) | 練習試合 | 朽木グラウンド | VS 草津ボーイズ | 2-4 ● 5-2 ○ |
| 3月15日(土) | 練習試合 | 平安亀岡グラウンド | VS 舞鶴ボーイズ | 7-1 ○ 6回時間切れコールド 6-5 ○ |
2025年2月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 2月24日(月祝) | 練習試合 | 履正社茨木グラウンド | VS 北大阪ボーイズ | 3-0 ○ 5回降雪コールド 13-9 ○ 6回時間切れコールド |
| 2月22日(土) | 練習試合 | 京都翔英グラウンド | VS 二条ボーイズ | 12-5 ○ 6回時間切れコールド |
| 2月22日(土) | 練習試合 | 京都翔英グラウンド | VS 豊川中央ボーイズ | 10-3 ○ 5回コールド |
2024年12月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 12月21日(土) | 三年生大会 | 太陽が丘球場 | VS 舞鶴ボーイズ | 7-1 ○ |
| 12月15日(日) | 春季大会 | アイアイ伏見桃山スタジアム | VS 嵯峨野ボーイズ | 5-6× ● |
| 12月7日(土) | 春季大会 | アイアイ伏見桃山スタジアム | VS 綾部ボーイズ | 9-0 ○ 5回コールド |
2024年11月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 11月30日(土) | 東山ボーイズ親善大会 【決勝】 |
アイアイ伏見桃山スタジアム | VS 京都嵐山ボーイズ | 4-3 ◯ |
| 11月30日(土) | 東山ボーイズ親善大会 | アイアイ伏見桃山スタジアム | VS 奈良ボーイズ | 6-1 ◯ |
| 11月24日(日) | 東山ボーイズ親善大会 | 黄檗公園野球場 | VS 大淀ボーイズ | 8-6 ◯ |
| 11月24日(日) | 東山ボーイズ親善大会 | 黄檗公園野球場 | VS 福知山ボーイズ | 6-2 ◯ |
| 11月23日(土祝) | 練習試合 | 今津スタジアム | VS 京都ピュールヤング | 1-7 ● |
| 11月16日(土) | 大阪東大会 【決勝】 |
大阪シティ信用金庫スタジアム | VS 福知山ボーイズ | 6×-3 ○ |
| 11月16日(土) | 大阪東大会 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | VS 東大阪長田ボーイズ | 6-2 ○ |
| 11月10日(日) | 大阪東大会 | 未来BB STAR球場 | VS 滋賀栗東ボーイズ | 9-2 ○ 6回コールド |
| 11月10日(日) | 大阪東大会 | 未来BB STAR球場 | VS 芦屋ボーイズ | 7-3 ◯ |
| 11月9日(土) | 大阪東大会 | 神戸弘陵学園高校グラウンド | VS 大阪八尾ボーイズ | 10-2 ◯ |
| 11月4日(月祝) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 東淀川リトルシニア | 8-1 ◯ 6-2 ○ |
2024年10月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 10月27日(日) | 練習試合 | 舞鶴ボーイズグラウンド | VS 舞鶴ボーイズ | 9-0 ◯ 5回コールド 6-1 ○ |
| 10月26日(土) | 三年生大会 | 横大路運動公園野球場 | VS 嵐山ボーイズ | 3-8 ● |
| 10月26日(土) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS KBC京都ヤング | 4-0 ◯ 7-3 ○ |
| 10月6日(日) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 東山ボーイズ | 14-3 ◯ 6-5 ○ |
※ここより上の試合結果は降順、下は昇順になります。
2024年9月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 9月1日(日) | 大津びわこ大会 | 綾羽高校野球場 | VS 小野ボーイズ | 7-0 ◯ 5回コールド |
| 9月7日(土) | 三年生大会 | アイアイ伏見桃山スタジアム | VS 宇治ボーイズ | 3-8 ● |
| 9月8日(日) | 大津びわこ大会 | 雨山総合グラウンド | VS 桑員ボーイズ | 4-3 ◯ |
| 9月8日(日) | 大津びわこ大会 | 雨山総合グラウンド | VS 京都嵯峨野ボーイズ | 4-15 ● 4回コールド |
| 9月16日(月祝) | 関西秋季大会 | SECカーボンスタジアム | VS 京都南山城ボーイズ | 6-0 ◯ |
| 9月21日(土) | 関西秋季大会 | アイアイ伏見桃山スタジアム | VS 福知山ボーイズ | 4-9 |
| 9月23日(月祝) | 三年生大会 | 黄檗公園野球場 | VS 東山ボーイズ | 2-4 |
| 9月28日(土) | 京丹後親善大会 | 豊栄山村広場グラウンド | VS 京都宇治ボーイズ | 13-5 ○ |
| 9月28日(土) | 京丹後親善大会 | 豊栄山村広場グラウンド | VS 滋賀野洲ボーイズ | 2-3 ● |
| 9月29日(日) | 練習試合 | 近江ボーイズグラウンド | VS 近江ボーイズ | 7-5 ○ |
2024年8月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 8月2日(金) | 岐阜大会 | 輪之内アポロンスタジアム | VS 愛知江南ボーイズ | 11-1 ◯ 4回コールド |
| 8月2日(金) | 岐阜大会 | 輪之内アポロンスタジアム | VS 愛知刈谷ボーイズ | 8-5 ○ 6回時間切れコールド |
| 8月3日(土) | 岐阜大会 | プリニーの野球場 | VS 揖斐本巣ボーイズ | 4-8 ● 8回タイブレーク |
| 8月10日(土) | 京都大会 | 黄檗公園野球場 | VS 東大阪北ボーイズ | 10-2 ○ 5回コールド |
| 8月11日(日) | 京都大会 | 甲賀市民スタジアム | VS 愛知東郷ボーイズ | 3-4 ● 9回タイブレーク |
| 8月24日(土) | 滋賀大会 | HPLベースボールパーク | VS 名古屋北東ボーイズ | 7-0 ○ 5回コールド |
| 8月24日(土) | 滋賀大会 | HPLベースボールパーク | VS 西濃ボーイズ | 5-6× ● |
2024年7月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 7月6日(土) | K・Tふみつき大会 | 浜寺公園野球場2 | VS 阪神ボーイズ | 5-3 ◯ |
| 7月7日(日) | K・Tふみつき大会 | 浜寺公園野球場2 | VS 千里山ボーイズ | 1-2 ● |
| 7月13日(土) | 練習試合 | 朽木グラウンド | VS 門真リトルシニア | 8-0 ○ 6回コールド 3×-2 ○ |
| 7月21日(日) | 練習試合 | 舞鶴ボーイズグラウンド | VS 舞鶴ボーイズ | 4-6 ● 5-7 ● |
| 7月27日(土) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 東淀川リトルシニア | 6-4 ○ 7-4 ○ |
2024年6月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 6月2日(日) | 選手権大会 | 東舞鶴公園野球場 | VS 京都嵯峨野ボーイズ | 8-9 ● |
| 6月15日(土) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 京都東山ボーイズ | 3-2 ○ 4-4 引き分け |
2024年5月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 5月11日(土) | 練習試合 | 今津スタジアム | VS 京都ピュールヤング | 8-1 ○ 6回コールド 8-0 ○ 5回コールド |
| 5月18日(土) | 大和川大会 | グレープヒル | VS 兵庫夙川ボーイズ | 3-0 ◯ |
| 5月19日(日) | 大和川大会 | グレープヒル | VS 羽曳野ボーイズ | 11-3 ○ 5回コールド |
| 5月25日(土) | 大和川大会 | グレープヒル | VS 松原ボーイズ | 4-2 ◯ |
| 5月26日(日) | 大和川大会 | 滋賀アイアイ球場 | VS 生駒ボーイズ | 0-4 ● |
2024年4月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 4月6日(土) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 静原ボーイズ | 11-0 ○ 4回コールド 15-3 ○ |
| 4月13日(土) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 岐阜中央ボーイズ | 12-0 ○ 4回コールド 15-3 ○ 6回コールド |
| 4月21日(日) | 兵庫のじぎく大会 | 神崎紙器グラウンド | VS 氷上ボーイズ | 8-1 ○ |
| 4月28日(日) | 兵庫のじぎく大会 | 兵庫神戸ボーイズ玉津グラウンド | VS 牧岡ボーイズ | 9-0 ◯ 5回コールド |
| 4月28日(日) | 兵庫のじぎく大会 | 兵庫神戸ボーイズ玉津グラウンド | VS 兵庫神戸ボーイズ | 4-3 ◯ |
| 4月29日(月祝) | 兵庫のじぎく大会 | 三木山球場 | VS 大阪柴島ボーイズ | 1-5 ● |
2024年3月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 3月2日(土) | 古都大会 | アイアイ伏見桃山スタジアム | VS 滋賀栗東ボーイズ | 7-0 ○ 5回コールド |
| 3月10日(日) | 古都大会 | 佐藤薬品スタジアム | VS 忠岡ボーイズ | 0-7× ● 6回コールド |
| 3月30日(土) | 練習試合 | 今津スタジアム | VS 奈良北ボーイズ | 1-1 △ 9-1 ○ |
2024年2月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 2月17日(土) | 練習試合 | 京都翔英高校グラウンド | VS 愛知豊川中央ボーイズ | 14-9 ○ 8-9× ● |
| 2月18日(日) | 練習試合 | 奈良市緑ヶ丘球場 | VS 門真シニア | 3-1 ○ 11-5 ○ |
| 2月23日(金祝) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 滋賀ポニー | 9-0 ○ 11-10 ○ |
2023年12月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 12月2日(土) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 茨木ナニワボーイズ | 13-5 ○ 6-4 ○ |
| 12月9日(土) | 春季大会 | アイアイ伏見桃山スタジアム | VS 京都二条ボーイズ | 5×-4 ○ |
| 12月17日(日) | 春季大会 | アイアイ伏見桃山スタジアム | VS 京都東山ボーイズ | 2-4 ● |
2023年11月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 11月3日(金祝) | 3年生大会 | アイアイ伏見桃山スタジアム | VS 西京極京田辺舞鶴ボーイズ | 7-10 ● |
| 11月4日(土) | 衣笠大会 | アイアイ伏見桃山スタジアム | VS 草津リトルシニア | 2-9 ● |
| 11月5日(日) | 大阪東大会 | ミキハウススタジアム | VS 富田林ボーイズ | 18-1 ○ 4回コールド |
| 11月11日(土) | 大阪東大会 | 大阪桐蔭高校グラウンド | VS 大阪東ボーイズ | 3-4 ● |
| 11月19日(日) | 練習試合 | 朽木グラウンド | VS 奈良北ボーイズ | 5-7 ● 13-2 ○ |
| 11月25日(土) | 練習試合 | 草津グリーンスタジアム | VS 草津ボーイズ | 4-2 ○ 7-3 ○ |
| 11月26日(日) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 東淀川シニア | 4-10 ● 1-4 ● |
2023年10月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 10月9日(月祝) | 練習試合 | やまぎし豊里球場 | VS 門真リトルシニア | 7-0 ○ |
| 10月15日(日) | 練習試合 | 浅井球場 | VS 岐阜中央ボーイズ | 4-5× ● 7-5 ○ |
| 10月21日(土) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 東山ボーイズ | 7-2 ○ 8-1 ○ |
| 10月28日(土) | 兵庫1年生大会 | 明石海浜公園球場北 | VS 住吉ボーイズ | 3-6 ● |
2023年9月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 9月3日(日) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 東淀川リトルシニア | 11-9 ○ 4-2 ○ |
| 9月10日(日) | 3年生大会 | アイアイ伏見桃山スタジアム | VS 東山ボーイズ | 6-8 ● |
| 9月10日(日) | 3年生大会 | アイアイ伏見桃山スタジアム | VS 宇治ボーイズ | 2-10 ● 5回コールド |
| 9月10日(日) | 練習試合 | 若浦グラウンド | VS 舞鶴ボーイズ | 2-3 ● 4-7 ● |
| 9月17日(日) | 関西秋季大会 | 黄檗公園野球場 | VS 二条ボーイズ | 18-2 ○ |
| 9月17日(日) | 関西秋季大会 | 黄檗公園野球場 | VS 嵯峨野ボーイズ | 4-14 ● |
| 9月30日(土) | 3年生大会 | アイアイ伏見桃山スタジアム | VS 嵐山ボーイズ | 7-3 ○ |
| 9月30日(土) | 交流戦 | アイアイ伏見桃山スタジアム | VS 洛中ボーイズ | 5-2 ○ |
2023年8月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 8月4日(金) | 岐阜大会 | KYBスタジアム | VS 岐阜可茂ボーイズ | 11-6 ○ |
| 8月4日(金) | 岐阜大会 | KYBスタジアム | VS 岐阜笠松ボーイズ | 9-10× ● |
| 8月12日(土) | 京都大会 | 太陽が丘第1球場 | VS 三好東郷ボーイズ | 5-6× ● |
| 8月12日(土) | 京都ジュニア大会 | 京丹後ゆめ球場 | VS 大阪箕面ボーイズJ | 3-8 ● |
| 8月19日(土) | 滋賀大会 | 浅井球場 | VS 西京極ボーイズ | 17-2 ○ 6回コールド |
| 8月19日(土) | 滋賀大会 | 浅井球場 | VS 宇陀ボーイズ | 10-1 ○ 6回コールド |
| 8月20日(日) | 滋賀大会 | 湖東スタジアム | VS 東山ボーイズ | 10-2 ◯ |
| 8月26日(土) | 大津びわこ大会 | 綾羽高校グラウンド | VS 石川ボーイズ | 1-6 ● |
| 8月26日(土) | 大津びわこ大会J | ゴーシューグラウンド | VS 三田ボーイズJ | 3-8 ● |
2023年7月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 7月2日(日) | K・Tふみづき大会 | 浜寺No.2球場 | VS 意岐部ボーイズ | 8-8 ○ 抽選 |
| 7月9日(日) | K・Tふみづき大会 | 浜寺No.2球場 | VS 大阪泉北ボーイズ | 4-2 ○ |
| 7月15日(土) | K・Tふみづき大会 | 浜寺No.1球場 | VS 大阪和泉ボーイズ | 0-2 ● |
| 7月16日(日) | 練習試合 | 横大路グラウンド | VS 京都ヤング | 2-4 ● 3-9 ● |
| 7月23日(日) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 東山ボーイズ | 2-3 ● |
| 7月30日(日) | 練習試合 | 新旭球場 | VS 奈良北ボーイズ | 3-5 ● 9-4 ○ |
2023年6月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 6月3日(土) | さわやか大会 | 東舞鶴公園野球場 | VS 嵯峨野ボーイズ | 8-3 ○ 5回時間切れコールド |
| 6月11日(日) | さわやか大会 | あやべ・日東精工スタジアム | VS 三田ボーイズ | 16-3 ○ 5回コールド |
| 6月17日(土) | さわやか大会 | 太陽が丘第一野球場 | VS 西淀ボーイズ | 4-8 ● |
2023年5月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 5月3日(水祝) | 栗東さつき大会 | 希望ヶ丘球場 | VS 奈良北ボーイズJ | 6-5 ○ |
| 5月3日(水祝) | 栗東さつき大会 | 希望ヶ丘球場 | VS 南郷ボーイズJ | 8-1 ○ 5回コールド |
| 5月4日(木祝) | 栗東さつき大会 | 雨山グラウンドB | VS 湖南ボーイズJ | 2-7 ● |
| 5月4日(木祝) | 栗東さつき大会 | ゴーシューグラウンド | VS 栗東ボーイズJ | 8-0 ○ 5回コールド |
| 5月13日(土) | 大和川大会 | 古池公園運動場 | VS 和歌山有田ボーイズ | 4-2 ○ |
| 5月20日(土) | 大和川大会 | 堅下北スポーツ広場 | VS 東大阪花園ボーイズ | 2-3 ● |
| 5月27日(土) | 選手権大会京都予選 | 東舞鶴公園野球場 | VS 嵯峨野ボーイズ | 0-7 ● 6回コールド |
| 5月28日(日) | さわやか大会 | あやべ・日東精工スタジアム | VS 嵐山ボーイズ | 5-3 ○ |
2023年4月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 4月1日(土) | 練習試合 | 浅井球場 | VS 岐阜ボーイズ | 10-7 ○ 6回時間切れコールド 2-8 ● |
| 4月9日(日) | 練習試合 | 朽木グラウンド | VS 京都ピュールヤング | 11-1 ○ 7-3 ○ |
| 4月16(日) | のじぎく大会 | 淡路佐野第2球場 | VS 草津ボーイズ | 2-9 ● 5回コールド |
| 4月29日(土) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 東淀川リトルシニア | 5-1 ● 8-6 ○ |
| 4月30日(日) | 練習試合 | 若浦グラウンド | VS 舞鶴ボーイズ | 4-5 ● |
2023年3月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 3月5日(日) | 練習試合 | 上石津ふれあいグラウンド | VS 大垣ボーイズ | 2-5 ● 11-6 ○ |
| 3月11日(土) | 古都大会 | 滋賀アイアイ球場 | VS 池田ボーイズ | 3-6 ● 6回時間切れコールド |
| 3月25日(土) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 奈良北ボーイズ | 3-3 △ 12-1 ○ 4回コールド |
2022年12月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 12月11日(日) | 三年生大会 | アイアイ球場 | VS 綾部京丹後合同 | 7-0 ○ |
| 12月11日(日) | 春季大会 | 伏見桃山球場 | VS 舞鶴ボーイズ | 6-0 ○ 6回時間切れコールド |
| 12月17日(土) | 春季大会 | 伏見桃山球場 | VS 二条ボーイズ | 6-11 ● 6回時間切れコールド |
2022年11月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 11月3日(木祝) | 三年生大会 | 伏見桃山球場 | VS 嵯峨野ボーイズ | 2-6 ● |
| 11月3日(木祝) | 三年生大会 | 伏見桃山球場 | VS 東山ボーイズ | 2-3× ● |
| 11月5日(土) | 大阪東ボーイズ大会 | 大産大附属高校グラウンド | VS 千里山ボーイズ | 6-6 ●(抽選) |
| 11月5日(土) | 衣笠大会 | 黄檗公園野球場 | VS 守山リトルシニア | 3-5 ● |
| 11月12日(土) | 練習試合 | 鴻の巣山運動公園野球場 | VS 京都ピュールヤング | 8-7 ○ 3-5 ● |
| 11月13日(日) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 伊丹ボーイズ | 9-4 ○ |
| 11月19日(土) | 京都リトルシニア大会 | 新旭球場 | VS 高島リトルシニア | 22-4 ○ 6回時間切れコールド |
| 11月19日(土) | 京都リトルシニア大会 | 新旭球場 | VS 美濃加茂リトルシニア | 15-8 ○ 7回タイブレーク |
| 11月20日(日) | 京都リトルシニア大会 | あやべ球場 | VS 滋賀南リトルシニア | 5-3 ○ |
| 11月20日(日) | 京都リトルシニア大会 | あやべ球場 | VS 福井永平寺リトルシニア | 0-2 ● |
| 11月27日(日) | 三年生大会 | アイアイ球場 | VS 南山城二条洛中合同 | 7-5 ○ |
2022年10月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 10月8日(土) | 練習試合 | 黄檗公園野球場 | VS 東山ボーイズ | 6-3 ○ 9-8 ○ |
| 10月15日(土) | 練習試合 | 朽木グラウンド | VS 大垣ボーイズ | 7-0 ○ 6回コールド 3-0 ○ |
| 10月16日(日) | 練習試合 | 海津明誠高校グラウンド | VS 東三河ボーイズ | 4-0 ○ 8-11 ● |
| 10月23日(日) | 練習試合 | 美山長谷運動広場野球場 | VS 京都北シニア | 22-0 ○ |
| 10月29日(土) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 東淀川リトルシニア | 18-2 ○ 4-5× ● |
2022年9月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 9月4日(日) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 東淀川リトルシニア | 12-6 ○ 6回時間切れコールド 6-17 ● |
| 9月11日(日) | 練習試合 | 丹波専用グラウンド | VS 二条ボーイズ | 3-0 ○ 1-0 ○ |
| 9月18日(日) | 関西秋季大会 | 東舞鶴球場 | VS 舞鶴ボーイズ | 3-1 ○ |
| 9月19日(月祝) | 関西秋季大会 | 横大路球場 | VS 宇治ボーイズ | 7-4 ○ |
| 9月24日(土) | 関西秋季大会 | 伏見桃山球場 | vs 嵯峨野ボーイズ | 2-5 ● |
2022年8月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 8月5日(金) | 岐阜大会 | 輪之内アポロンスタジアム | VS 岐阜南ボーイズ | 8-2 ○ 6回コールド |
| 8月5日(金) | 岐阜大会 | 輪之内アポロンスタジアム | VS 飛騨高山ボーイズ | 6-3 ○ 8回タイブレーク |
| 8月6日(土) | 岐阜大会 | 上石津ふれあいグラウンド | VS 大垣ボーイズ | 8-9 ● 6回時間切れコールド |
| 8月12日(金) | 京都大会 | 横大路球場 | VS 泉大津ボーイズ | 10-7 ○ 8回タイブレーク |
| 8月12日(金) | 京都ジュニア記念大会 | 横大路球場 | VS 南紀ボーイズJ | 2-8 ● 6回時間切れコールド |
| 8月13日(土) | 京都大会 | 横大路球場 | VS 小野ボーイズ | 8-7 ○ 8回タイブレーク |
| 8月14日(日) | 京都大会 | 綾部市西部グラウンド | VS 福知山ボーイズ | 7-5 ○ |
| 8月15日(月) | 京都大会 | 綾部球場 | VS 綾部ボーイズ | 8-5 〇 |
| 8月15日(月) | 京都大会 | 綾部球場 | VS 嵯峨野ボーイズ | 1-4 ● |
| 8月20日(土) | 滋賀大会 | 多賀多目的グラウンド | VS 湖南ボーイズ | 4-3 ○ |
| 8月20日(土) | 滋賀大会 | 多賀多目的グラウンド | VS 岐阜中央ボーイズ | 4-8 ● |
| 8月27日(土) | 大津びわこ大会 | 堅田高校グラウンド | VS 豊岡ボーイズ | 1-2 ● |
| 8月27日(土) | 大津びわこ大会 | 大津商業高校グラウンド | VS 神戸ボーイズJ | 8-6 ○ 6回時間切れコールド |
| 8月28日(日) | 大津びわこ大会 | 雨山文化公園グラウンド | VS 生石ボーイズJ | 5-9 ● |
2022年7月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 7月2日(土) | ジャイアンツカップ京滋予選 | 伏見桃山球場 | VS 大津瀬田ボーイズ | 0-9 ● 5回コールド |
| 7月9日(土) | 練習試合 | 朽木グラウンド | VS 嵐山ボーイズ | 1-2× ● |
| 7月18日(月祝) | 練習試合 | 川合運動広場 | VS 福知山ボーイズ | 1-0 〇 4-1 〇 |
| 7月24日(日) | 練習試合 | 山崎スポツセンター | VS 夢前ヤング | 2-3 ● 8-7 〇 |
| 7月31日(日) | 練習試合 | 上石津グラウンド | VS 大垣ボーイズ | 7-0 ○ 6回コールド 1-7 ● 時間切れコールド |
2022年6月
| 日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
| 6月5日(日) | 選手権京都支部予選 | 福知山球場 | VS 京田辺ボーイズ | 7-6 〇 |
| 6月11日(土) | 選手権京都支部予選 | 福知山球場 | VS 西京極ボーイズ | 5-2 〇 |
| 6月12日(日) | 選手権京都支部予選決勝 | 福知山球場 | VS 嵯峨野ボーイズ | 6-0 ● |
