試合結果
2022年12月
日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
12月11日(日) | 三年生大会 | アイアイ球場 | VS 綾部京丹後合同 | 7-0 ○ |
12月11日(日) | 春季大会 | 伏見桃山球場 | VS 舞鶴ボーイズ | 6-0 ○ 6回時間切れコールド |
12月17日(土) | 春季大会 | 伏見桃山球場 | VS 二条ボーイズ | 6-11 ● 6回時間切れコールド |
2022年11月
日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
11月3日(木祝) | 三年生大会 | 伏見桃山球場 | VS 嵯峨野ボーイズ | 2-6 ● |
11月3日(木祝) | 三年生大会 | 伏見桃山球場 | VS 東山ボーイズ | 2-3× ● |
11月5日(土) | 大阪東ボーイズ大会 | 大産大附属高校グラウンド | VS 千里山ボーイズ | 6-6 ●(抽選) |
11月5日(土) | 衣笠大会 | 黄檗公園野球場 | VS 守山リトルシニア | 3-5 ● |
11月12日(土) | 練習試合 | 鴻の巣山運動公園野球場 | VS 京都ピュールヤング | 8-7 ○ 3-5 ● |
11月13日(日) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 伊丹ボーイズ | 9-4 ○ |
11月19日(土) | 京都リトルシニア大会 | 新旭球場 | VS 高島リトルシニア | 22-4 ○ 6回時間切れコールド |
11月19日(土) | 京都リトルシニア大会 | 新旭球場 | VS 美濃加茂リトルシニア | 15-8 ○ 7回タイブレーク |
11月20日(日) | 京都リトルシニア大会 | あやべ球場 | VS 滋賀南リトルシニア | 5-3 ○ |
11月20日(日) | 京都リトルシニア大会 | あやべ球場 | VS 福井永平寺リトルシニア | 0-2 ● |
11月27日(日) | 三年生大会 | アイアイ球場 | VS 南山城二条洛中合同 | 7-5 ○ |
2022年10月
日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
10月8日(土) | 練習試合 | 黄檗公園野球場 | VS 東山ボーイズ | 6-3 ○ 9-8 ○ |
10月15日(土) | 練習試合 | 朽木グラウンド | VS 大垣ボーイズ | 7-0 ○ 6回コールド 3-0 ○ |
10月16日(日) | 練習試合 | 海津明誠高校グラウンド | VS 東三河ボーイズ | 4-0 ○ 8-11 ● |
10月23日(日) | 練習試合 | 美山長谷運動広場野球場 | VS 京都北シニア | 22-0 ○ |
10月29日(土) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 東淀川リトルシニア | 18-2 ○ 4-5× ● |
2022年9月
日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
9月4日(日) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 東淀川リトルシニア | 12-6 ○ 6回時間切れコールド 6-17 ● |
9月11日(日) | 練習試合 | 丹波専用グラウンド | VS 二条ボーイズ | 3-0 ○ 1-0 ○ |
9月18日(日) | 関西秋季大会 | 東舞鶴球場 | VS 舞鶴ボーイズ | 3-1 ○ |
9月19日(月祝) | 関西秋季大会 | 横大路球場 | VS 宇治ボーイズ | 7-4 ○ |
9月24日(土) | 関西秋季大会 | 伏見桃山球場 | vs 嵯峨野ボーイズ | 2-5 ● |
2022年8月
日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
8月5日(金) | 岐阜大会 | 輪之内アポロンスタジアム | VS 岐阜南ボーイズ | 8-2 ○ 6回コールド |
8月5日(金) | 岐阜大会 | 輪之内アポロンスタジアム | VS 飛騨高山ボーイズ | 6-3 ○ 8回タイブレーク |
8月6日(土) | 岐阜大会 | 上石津ふれあいグラウンド | VS 大垣ボーイズ | 8-9 ● 6回時間切れコールド |
8月12日(金) | 京都大会 | 横大路球場 | VS 泉大津ボーイズ | 10-7 ○ 8回タイブレーク |
8月12日(金) | 京都ジュニア記念大会 | 横大路球場 | VS 南紀ボーイズJ | 2-8 ● 6回時間切れコールド |
8月13日(土) | 京都大会 | 横大路球場 | VS 小野ボーイズ | 8-7 ○ 8回タイブレーク |
8月14日(日) | 京都大会 | 綾部市西部グラウンド | VS 福知山ボーイズ | 7-5 ○ |
8月15日(月) | 京都大会 | 綾部球場 | VS 綾部ボーイズ | 8-5 〇 |
8月15日(月) | 京都大会 | 綾部球場 | VS 嵯峨野ボーイズ | 1-4 ● |
8月20日(土) | 滋賀大会 | 多賀多目的グラウンド | VS 湖南ボーイズ | 4-3 ○ |
8月20日(土) | 滋賀大会 | 多賀多目的グラウンド | VS 岐阜中央ボーイズ | 4-8 ● |
8月27日(土) | 大津びわこ大会 | 堅田高校グラウンド | VS 豊岡ボーイズ | 1-2 ● |
8月27日(土) | 大津びわこ大会 | 大津商業高校グラウンド | VS 神戸ボーイズJ | 8-6 ○ 6回時間切れコールド |
8月28日(日) | 大津びわこ大会 | 雨山文化公園グラウンド | VS 生石ボーイズJ | 5-9 ● |
2022年7月
日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
7月2日(土) | ジャイアンツカップ京滋予選 | 伏見桃山球場 | VS 大津瀬田ボーイズ | 0-9 ● 5回コールド |
7月9日(土) | 練習試合 | 朽木グラウンド | VS 嵐山ボーイズ | 1-2× ● |
7月18日(月祝) | 練習試合 | 川合運動広場 | VS 福知山ボーイズ | 1-0 〇 4-1 〇 |
7月24日(日) | 練習試合 | 山崎スポツセンター | VS 夢前ヤング | 2-3 ● 8-7 〇 |
7月31日(日) | 練習試合 | 上石津グラウンド | VS 大垣ボーイズ | 7-0 ○ 6回コールド 1-7 ● 時間切れコールド |
2022年6月
日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
6月5日(日) | 選手権京都支部予選 | 福知山球場 | VS 京田辺ボーイズ | 7-6 〇 |
6月11日(土) | 選手権京都支部予選 | 福知山球場 | VS 西京極ボーイズ | 5-2 〇 |
6月12日(日) | 選手権京都支部予選決勝 | 福知山球場 | VS 嵯峨野ボーイズ | 6-0 ● |
6月19日(日) | 練習試合 | 新旭球場 | VS 松原ボーイズ | 4-3 〇 4-1 〇 |
6月26日(日) | ジャイアンツカップ京滋予選 | 伏見桃山球場 | VS 守山リトルシニア | 7-4 ○ |
2022年5月
日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
5月3日(火祝) | 栗東さつき大会 | 希望ヶ丘球場 | VS 栗東ボーイズ | 2-3 ● |
5月3日(火祝) | 栗東さつき大会 | 希望ヶ丘球場 | VS 南郷ボーイズ | 6-1 〇 |
5月3日(火祝) | 栗東さつき大会 | 雨山グラウンドA | VS 草津ボーイズJ | 3-3 △ |
5月3日(火祝) | 栗東さつき大会 | 雨山グラウンドA | VS 西京極ボーイズJ | 16-8 ○ |
5月4日(水祝) | 栗東さつき大会 | 浅井球場 | VS 南郷ボーイズ | 0-1 ● |
5月4日(水祝) | 栗東さつき大会 | 浅井球場 | VS 湖北ボーイズ | 0-10 ● |
5月4日(水祝) | 栗東さつき大会 | 愛知川グラウンド | VS 南郷ボーイズJ | 9-1 〇 |
5月4日(水祝) | 栗東さつき大会 | 愛知川グラウンド | VS 野洲ボーイズJ | 4-11 ● |
5月14日(土) | 大和川大会 | 荒本球場 | VS 柏原ボーイズ | 9-2 ○ |
5月15日(日) | 大和川大会 | 久宝寺緑地野球場 | VS 久留米東ボーイズ | 12-4 ○ 6回コールド |
5月22日(日) | 大和川大会 | 吉原公園野球場 | VS ナガセボーイズ | 4-11 ● 5回コールド |
5月22日(日) | さわやか大会 | 伏見桃山球場 | VS 東山ボーイズ | 1-3 ● |
5月28日(土) | 選手権京都支部予選 | 綾部球場 | VS 南山城ボーイズ | 7-3 〇 |
2022年4月
日 付 | 大 会 | 場 所 | 対 戦 相 手 | 結 果 |
4月10日(日) | 練習試合 | 朽木グラウンド | VS 大垣ボーイズ | 6-3 ○ 6-5 ○ |
4月17日(日) | のじぎく大会 | 神崎紙器グラウンド | VS 氷上ボーイズ | 4-9 ● |
4月17日(日) | 練習試合 | 日本板硝子グラウンド | VS 舞鶴ボーイズ | 13-5 ○ 6-6 △ |
4月30日(土) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS 京都ピュールヤング | 9-8 ○ 2-4 ● |
2022年3月
日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
3月12(日) | 古都大会 | 五條阿田峯球場 | VS湖北.栗東ボーイズ | 5-6● |
3月26(土) | 練習試合 | 朽木グラウンド | 京都ヤングベースボールクラブ | 3-4● |
3月27(日) | 練習試合 | 荒川グラウンド | 草津ボーイズ | 4-4△ |
3月27(日) | 練習試合 | 荒川グラウンド | 草津ボーイズ | 11-4○ |
2022年2月
日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
2月23(祝) | 練習試合 | 横大路グラウンド | VS福知山ボーイズ | 4-2○ |
2月23(祝) | 練習試合 | 横大路グラウンド | VS福知山ボーイズ | 8-2○ |
2月23(祝) | 練習試合 | 横大路グラウンド | VS福知山ボーイズ | 2-1○ |
2022年1月
日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
1月15日(土) | 第6回マツダボール旗三年生大会 | 伏見桃山球場 | VS東山ボーイズ | 2-8● |
1月29日(土) | 練習試合 | 草津グリーンスタジアム | VS南郷ボーイズ | 4-2○ |
1月29日(土) | 練習試合 | 草津グリーンスタジアム | VS南郷ボーイズ | 5-4○ |
2021年12月
日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
12月4日(土) | 春季大会 京都府支部予選 | 伏見桃山球場 | VS東山ボーイズ | 0-1● |
12月5日(日) | 第6回マツダボール旗三年生大会 | 横大路グラウンド | VS嵯峨野ボーイズ | 5-7● |
12月19日(日) | 第6回マツダボール旗三年生大会 | 伏見桃山球場 | VS福知山ボーイズ | 3-2○ |
12月19日(日) | 第6回マツダボール旗三年生大会 | 伏見桃山球場 | VS京田辺ボーイズ | 10-3○コールド |
2021年11月
日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
11月6日(土) | 第6回マツダボール旗三年生大会 | 東舞鶴公園野球場 | VS舞鶴ボーイズ | 3-0○ |
11月6日(土) | 大阪東大会 | 大産大付属高グラウンド | VS交野ボーイズ | 4-8● |
11月14日(日) | 衣笠大会2回戦 | 今津スタジアム | VS滋賀南郷ボーイズ | 5-3○ |
11月20日(土) | 衣笠大会3回戦 | 笠置球場 | VS滋賀ヤングスターズ | 3-4● |
11月20日(土) | 南山城一年生大会2回戦 | 阿山第一運動公園グラウンド | VS大阪八尾・東大阪長田合同ボーイズ | 8-3○ |
11月21日(日) | 南山城一年生大会3回戦 | 京都翔英高グラウンド | VS湖南ボーイズ | 1-7● |
11月23日(祝) | 練習試合 | 新旭球場 | VS嵐山ボーイズ | 3-7● |
11月23日(祝) | 練習試合 | 新旭球場 | VS嵐山ボーイズ | 0-4● |
11月28日(日) | 練習試合 | 京都翔英高グラウンド | VS南郷ボーイズ | 4-6● |
11月28日(日) | 練習試合 | 京都翔英高グラウンド | VS二条ボーイズ | 10-2○ |
2021年10月
日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
10月3日(日) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS二条ボーイズ | 5-5△ |
10月9日(土) | 第6回マツダボール旗三年生大会 | 綾部球場 | VS京丹後ボーイズ | 3-2○ |
10月9日(土) | 第6回マツダボール旗三年生大会 | 綾部球場 | VS綾部ボーイズ | 18-7○5回ゴールド |
10月10日(日) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS東山ボーイズ | 13-2○ |
10月10日(日) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS東山ボーイズ | 8-4○ |
10月16日(土) | 練習試合 | 美山グラウンド | VS京都北リトルシニア | 2-10● |
10月16日(土) | 練習試合 | 美山グラウンド | VS京都北リトルシニア | 5-5△ |
10月23日(土) | 練習試合 | 平谷グラウンド | VS南郷ボーイズ | 8-7○ |
10月23日(土) | 練習試合 | 平谷グラウンド | VS南郷ボーイズ | 7-3○ |
10月24日(日) | 練習試合 | 上石津グラウンド | VS大垣ボーイズ | 4-2○ |
10月24日(日) | 練習試合 | 上石津グラウンド | VS大垣ボーイズ | 4-5● |
10月30日(土) | 兵庫一年生大会2回戦 | 三木山球場 | VS小野ボーイズ | 8-2○ |
10月31日(日) | 兵庫一年生大会3回戦 | 明石海浜球場 | VS紀州ボーイズ | 1-8● |
2021年9月
日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
9月5日(日) | 練習試合(新チーム) | 西山グラウンド | VS京都ピュールヤング | 3-1○ |
9月5日(日) | 練習試合(新チーム) | 西山グラウンド | VS京都ピュールヤング | 0-13● |
9月12日(日) | 関西秋季大会2回戦 | 伏見桃山グラウンド | VS京丹後ボーイズ | 3-3△抽選にて代表決定戦進出 |
9月20日(祝) | 練習試合 | 伊丹ボーイズ専用グラウンド | VS伊丹ボーイズ | 3-1○ |
9月20日(祝) | 練習試合 | 伊丹ボーイズ専用グラウンド | VS伊丹ボーイズ | 7-5○ |
9月23日(祝) | 関西秋季大会 3回戦 | 伏見桃山グラウンド | VS福知山ボーイズ | 4-5● |
9月26日(日) | 練習試合 | 綾部渕垣グラウンド | VS綾部ボーイズ | 2-3● |
9月26日(日) | 練習試合 | 綾部渕垣グラウンド | VS綾部ボーイズ | 7-6○ |
2021年7月
日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
7月4日(日) | KTふみつき大会 | 大泉球場 | VS大阪堀江ボーイズ | 4-2○ |
7月10日(土) | KTふみつき大会 | 浜寺第2球場 | VS奈良葛城ボーイズ | 6-8● |
7月17日(土) | 練習試合 | 伏見桃山球場 | VS東山ボーイズ | 2-4● |
7月17日(土) | 練習試合 | 伏見桃山球場 | VS東山ボーイズ | 8-16● |
7月23日(金) | 練習試合 | おおい町総合運動公園野球場 | VS京都ピュールヤング | 7-7△ |
7月23日(金) | 練習試合 | おおい町総合運動公園野球場 | VS京都ピュールヤング | 11-1○ |
7月25日(日) | 練習試合 | 新旭球場 | VS大垣ボーイズ | 8-6○ |
7月25日(日) | 練習試合 | 新旭球場 | VS大垣ボーイズ | 11-2○ |
7月30日(金) | 第31回全国選抜岐阜大会1回戦 | KYBスタジアム | VS岐阜加茂ボーイズ | 6-3○ |
7月30日(金) | 第31回全国選抜岐阜大会2回戦 | KYBスタジアム | VS岐阜中農ボーイズ | 7-6○ |
7月31日(土) | 第31回全国選抜岐阜大会3回戦 | KYBスタジアム | VS三州ボーイズ | 11-12● |
2021年6月
日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
6月6日(日) | 選手権予選 | 宇治専用球場 | VS宇治ボーイズ | 5-4○ |
6月12日(土) | 選手権予選 | 多賀 B&G球場 | VS嵯峨野ボーイズ | 1-9● |
6月26日(土) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS甲賀相模ボーイズ | 15-4○ |
6月26日(土) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS甲賀相模ボーイズ | 3-3△ |
6月27日(日) | 練習試合 | わかさスタジアム | VS舞鶴ボーイズ | 11-7○ |
6月27日(日) | 練習試合 | わかさスタジアム | VS舞鶴ボーイズ | 6-4○ |
2021年4月
日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
4月11日(日) | 練習試合 | 浅井球場 | VS岐阜中央ボーイズ | 8-5○ |
4月11日(日) | 練習試合 | 浅井球場 | VS岐阜中央ボーイズ | 14-7○ |
4月24日(土) | のじぎく大会 | 佐野第二球場 | VS東淀川ボーイズ | 4-3○ |
4月25日(日) | のじぎく大会 | 兵庫神戸専用グラウンド | VS明石ボーイズ | 10-10●抽選 |
2021年3月
日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
3月7日(日) | 練習試合 | 丹波専用グラウンド | VS二条ボーイズ | 3-1◯ |
3月7日(日) | 練習試合 | 丹波専用グラウンド | VS二条ボーイズ | 2-4● |
3月14日(日) | 練習試合 | 朽木グラウンド | VS舞鶴洛中合同ボーイズ | 5-2◯ |
3月14日(日) | 練習試合 | 朽木グラウンド | VS舞鶴洛中合同ボーイズ | 6-5◯ |
3月27日(土) | 練習試合 | わかさスタジアム | VS福知山ボーイズ | 3-3△ |
3月27日(土) | 練習試合 | わかさスタジアム | VS福知山ボーイズ | 3-5● |
2021年2月
日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
2月11日(祝) | 練習試合 | 翔英高校グラウンド | VS嵐山ボーイズ | 10-4◯ |
2月11日(祝) | 練習試合 | 翔英高校グラウンド | VS嵐山ボーイズ | 10-6○ |
2月23日(祝) | 練習試合 | グレープヒルスポーツ公園 | VS羽曳野ボーイズ | 1-4● |
2月23日(祝) | 練習試合 | グレープヒルスポーツ公園 | VS羽曳野ボーイズ | 7-0○ |
2020年12月
日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
12月5日(祝) | 第51回春季大会 京都支部予選 2回戦 | 伏見桃山球場 | VS宇治ボーイズ | 2-0◯ |
12月12日(土) | 第51回春季大会 京都支部予選 準決勝 | 伏見桃山球場 | VS舞鶴洛中合同ボーイズ | 1-2● |
2020年11月
日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
11月3日(祝) | 練習試合 | 川合グラウンド | VS福知山ボーイズ | 4-3○ |
11月3日(祝) | 練習試合 | 川合グラウンド | VS福知山ボーイズ | 3-5● |
11月7日(土) | 大阪東大会 | 大阪桐蔭高校グラウンド | VS伊丹ボーイズ | 2-5● |
11月14日(土) | 衣笠祥雄杯 | 太陽ヶ丘球場 | VS京都ブラックスヤング | 5-11● |
11月29日(日) | 第51回春季大会 京都支部予選 1回戦 | 伏見桃山球場 | VS南山城ボーイズ | 13-7○ |
2020年10月
日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
10月3日(土) | 練習試合 | 新旭球場 | VS二条ボーイズ | 6-5○ |
10月3日(土) | 練習試合 | 新旭球場 | VS二条ボーイズ | 5-5△ |
10月4日(日) | 練習試合 | 朽木グラウンド | VS嵐山ボーイズ | 0-2● |
10月4日(日) | 練習試合 | 朽木グラウンド | VS嵐山ボーイズ | 7-6○ |
10月11日(日) | 練習試合 | ペガサス加茂グラウンド | VS宇治ボーイズ | 4-1○ |
10月11日(日) | 練習試合 | ペガサス加茂グラウンド | VS宇治ボーイズ | 3-2○ |
10月18日(日) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS東山ボーイズ | 7-8● |
10月18日(日) | 練習試合 | 荒川グラウンド | VS東山ボーイズ | 9-7○ |
10月25日(日) | 練習試合 | 浅井球場 | VS岐阜中央ボーイズ | 7-3○ |
10月25日(日) | 練習試合 | 浅井球場 | VS岐阜中央ボーイズ | 9-4○ |
2020年9月
日付 | 大会 | 場所 | 対戦相手 | 結果 |
9月5日(土) | 練習試合 | 荒川グランド | VS東山ボーイズ | 3-14● |
9月5日(土) | 練習試合 | 荒川グランド | VS東山ボーイズ | 10-6○ |
9月6日(日) | 練習試合 | 荒川グランド | VS大垣ボーイズ | 10-3○ |
9月6日(日) | 練習試合 | 荒川グランド | VS大垣ボーイズ | 7-6○ |
9月12日(土) | 練習試合 | 希望ヶ丘球場 | VS滋賀南郷ボーイズ | 10-7○ |
9月12日(土) | 練習試合 | 希望ヶ丘球場 | VS滋賀南郷ボーイズ | 10-4○ |
9月13日(日) | 練習試合 | 朽木グラウンド | VS舞鶴・洛中合同ボーイズ | 7-3○ |
9月13日(日) | 練習試合 | 朽木グラウンド | VS舞鶴・洛中合同ボーイズ | 4-6● |
9月20日(日) | 関西秋季大会 | アイアイ球場 | VS京丹後ボーイズ | 9-0○ |
9月22日(火) | 関西秋季大会 | 伏見桃山球場 | VS南山城ボーイズ | 7-8● |
公開日:
最終更新日:2022/12/17